| Label | Version | Released | Security coverage | Drupal.org usage |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI Provider | 1.2.2Stable | 2026-06-24 | 13,737 | |
| AI Image Alt Text | 1.0.2Stable | 2025-12-05 | 10,951 | |
| AI Agents | 1.3.1Stable | 2026-06-24 | 10,782 | |
| Anthropic Provider | 1.2.2Stable | 2026-03-19 | 8,746 | |
| amazee.ai AI Provider | 1.3.1Stable | 2026-05-28 | 6,274 | |
| AI Dashboard | 1.0.3Stable | 2026-03-05 | 5,767 | |
| AI SEO/GEO analyzer | 1.1.2Stable | 2026-05-27 | 2,715 | |
| Microsoft Azure AI | 1.1.0-beta4Beta | 2026-06-24 | 🚫 | 1,519 |
| Gemini Provider | 1.0.1Stable | 2026-03-22 | 🚫 | 1,086 |
| LiteLLM AI Provider | 1.2.0Stable | 2025-10-13 | 🚫 | 818 |
| Milvus/Zilliz VDB Provider | 1.1.0-beta4Beta | 2026-06-11 | 599 | |
| Metatag AI Generator | 2.0.5Stable | 2026-01-21 | 568 | |
| AI Translate | 1.3.1Stable | 2026-02-11 | 529 | |
| Pinecone Serverless VDB Provider | 1.1.0-beta4Beta | 2026-04-21 | 426 | |
| Ollama Provider | 1.2.0-rc3RC | 2026-04-08 | 382 | |
| AI Integration - ECA | 1.0.0-rc3RC | 2025-12-12 | 342 | |
| AI Translator | 1.0.0-beta6Beta | 2026-06-11 | 282 | |
| Postgres VDB Provider | 1.0.0-alpha3Alpha | 2026-04-23 | 🚫 | 248 |
| Context Control Center | 1.0.0-beta2Beta | 2026-05-11 | 247 | |
| AWS Bedrock Provider | 1.1.0-beta4Beta | 2026-04-15 | 216 | |
| AI Media Image | 1.0.0-alpha4Alpha | 2025-06-12 | 208 | |
| AI Search | 2.0.0-alpha2Alpha | 2026-06-24 | 191 | |
| AI: Summarize Document | 1.1.0Stable | 2025-07-17 | 🚫 | 163 |
| Groq Provider | 1.2.0-rc1RC | 2025-10-13 | 153 | |
| DeepL Provider | 1.0.0-alpha3Alpha | 2026-01-21 | 🚫 | 152 |
| CKEditor AI Agent | 2.0.0-rc1RC | 2026-06-08 | 151 | |
| DeepSeek Provider | 1.1.0Stable | 2026-05-26 | 🚫 | 142 |
| Mistral AI Provider | 1.1.0-rc1RC | 2026-02-19 | 121 | |
| Google Vertex | 1.1.1Stable | 2025-09-05 | 103 | |
| AI Content Suggestions | 1.4.0Stable | 2026-05-25 | 99 | |
| ElevenLabs | 1.1.1Stable | 2025-11-14 | 99 | |
| AI Content Strategy | 1.2.1Stable | 2026-05-18 | 98 | |
| OpenRouter Provider | 1.1.6Stable | 2026-06-26 | 🚫 | 96 |
| AI Search Block | 1.0.0-rc24RC | 2026-06-18 | 92 | |
| Analyze AI Sentiments | 1.2.0Stable | 2026-04-07 | 91 | |
| AI Simple PDF to Text | 1.0.0-alpha3Alpha | 2025-10-15 | 🚫 | 90 |
| Analyze AI Content Marketing Audit | 1.2.0Stable | 2026-04-07 | 89 | |
| Analyze AI Brand Voice | 1.2.0Stable | 2026-04-07 | 87 | |
| Analyze AI Content Security Audit | 1.2.0Stable | 2026-04-07 | 82 | |
| Huggingface Provider | 1.0.0-rc1RC | 2026-02-26 | 76 | |
| AI Translate Paragraph Asymetric | 1.2.2Stable | 2026-02-03 | 64 | |
| FlowDrop AI Provider | 1.0.4Stable | 2026-04-09 | 59 | |
| Alibaba Cloud Model Studio AI Provider | 1.0.0-alpha1Alpha | 2025-09-09 | 🚫 | 55 |
| AI Textfield Translation | 2.0.0-alpha2Alpha | 2025-10-17 | 🚫 | 51 |
| Text-to-Speech (TTS) | 1.0.0Stable | 2024-10-20 | 49 | |
| Langdock Provider for Drupal AI | 1.0.0-beta1Beta | 2026-03-25 | 45 | |
| Varbase AI | 2.0.7Stable | 2025-12-22 | 42 | |
| X AI Provider | 1.0.0Stable | 2025-03-21 | 37 | |
| SQLite VDB Provider | 1.0.0Stable | 2025-05-21 | 34 | |
| LM Studio Provider | 1.1.0Stable | 2025-11-12 | 32 | |
| Search API Solr: Dense Vector | 1.0.0-alpha9Alpha | 2026-01-29 | 31 | |
| AI usage limits | 1.0.0-alpha2Alpha | 2025-09-26 | 30 | |
| MariaDB VDB Provider | 1.0.1Stable | 2026-06-17 | 28 | |
| Qdrant VDB Provider | 1.3.0Stable | 2026-05-09 | 🚫 | 24 |
| AI Agents Debugger | 1.0.0-beta2Beta | 2026-02-10 | 🚫 | 22 |
| OpenAI Compatible Provider | 1.2.1Stable | 2026-04-07 | 🚫 | 22 |
| Acquia AI Gateway | 1.0.0Stable | 2026-02-18 | 21 | |
| Azure AI Search VDB Provider | 1.1.0-beta2Beta | 2025-12-19 | 21 | |
| AI Metering | 1.0.0-beta1Beta | 2025-05-29 | 🚫 | 21 |
| AI Auto-reference | 1.0.0-rc6RC | 2026-06-26 | 18 | |
| Feeds Tamper AI | 1.0.1Stable | 2026-05-04 | 17 | |
| AI Schema.org JSON-LD | 1.0.0-alpha1Alpha | 2026-04-30 | 🚫 | 16 |
| AI CKEditor Extras | 1.0.1Stable | 2026-03-12 | 14 | |
| AI Editoria11y | 1.0.0-beta1Beta | 2026-03-05 | 🚫 | 14 |
| vLLM Provider | 1.0.0-alpha1Alpha | 2025-03-04 | 🚫 | 14 |
| NanoBanana Provider (Gemini 2.5 Flash Image and Gemini 3 Pro Image) | 1.0.0-beta1Beta | 2025-11-21 | 🚫 | 14 |
| DXPR AI Provider | 1.0.4Stable | 2026-06-03 | 13 | |
| Fireworks Provider | 1.2.0-rc1RC | 2026-06-26 | 13 | |
| AI Webform Guard | 1.1.6Stable | 2026-01-20 | 13 | |
| AI Related Content | 1.0.0-alpha4Alpha | 2026-06-25 | 12 | |
| OpenAI batch | 1.0.0-alpha10Alpha | 2026-06-19 | 🚫 | 12 |
| AI Translate Layout builder Asymmetric | 1.0.2Stable | 2026-02-03 | 11 | |
| AnythingLLM Provider | 1.0.0Stable | 2026-03-25 | 10 | |
| Browser Provider | 1.0.0-alpha3Alpha | 2026-03-09 | 🚫 | 10 |
| YandexGPT Provider | 1.0.1Stable | 2025-10-18 | 10 | |
| AI Translate Plus | 1.0.0-beta1Beta | 2025-11-10 | 10 | |
| AI Content Advisor | 1.0.0Stable | 2025-08-27 | 🚫 | 9 |
| RAG (Retrieval-Augmented Generation) Search | 1.0.5Stable | 2026-04-17 | 🚫 | 9 |
| AI Provider: Dropsolid AI | 1.0.1-alpha1Alpha | 2025-10-10 | 🚫 | 9 |
| MCP Client | 1.0.0-alpha1Alpha | 2025-12-16 | 9 | |
| AI Automator Extractor | 1.0.0-beta2Beta | 2025-09-09 | 8 | |
| OpenSearch VDB Provider | 1.1.0-alpha2Alpha | 2025-11-18 | 🚫 | 8 |
| Pexels AI | 1.0.0-alpha3Alpha | 2025-10-03 | 🚫 | 8 |
| AI LLMs.txt Generator | 1.0.1Stable | 2025-10-31 | 🚫 | 8 |
| Deepgram | 1.0.0-beta2Beta | 2024-10-29 | 8 | |
| FlowDrop UI Agents | 1.0.4Stable | 2026-04-15 | 8 | |
| AG-UI | 1.0.0-rc5RC | 2026-05-26 | 8 | |
| AI Content Lifecycle | 1.0.0Stable | 2025-04-10 | 🚫 | 7 |
| Views AI Summary | 1.0.0-alpha2Alpha | 2024-08-22 | 7 | |
| AI RAG Search Chat | 1.0.6Stable | 2026-06-09 | 🚫 | 7 |
| AI Migrate | 1.0.1-beta1Beta | 2025-07-02 | 🚫 | 5 |
| Metatag AI Generate | 1.0.1Stable | 2026-02-04 | 🚫 | 5 |
| Bulk Metatag AI Generator | 1.0.2Stable | 2026-03-25 | 5 | |
| Node AI Assistant | 3.1.0Stable | 2026-04-18 | 🚫 | 5 |
| AI 404 Redirect | 1.0.2Stable | 2025-12-22 | 🚫 | 5 |
| AI Document OCR Provider | 1.0.0-beta3Beta | 2026-06-09 | 🚫 | 4 |
| AI Validations | 1.0.0-alpha1Alpha | 2025-12-17 | 🚫 | 4 |
| AI webform submission sentiment detection | 1.0.2Stable | 2025-05-27 | 🚫 | 4 |
| FlowDrop Agents | 1.0.5Stable | 2026-05-06 | 4 | |
| Schema Metatag AI Generator | 1.0.0Stable | 2025-12-04 | 🚫 | 4 |
| NanoBanana Editor | 1.0.0-beta4Beta | 2026-04-15 | 🚫 | 4 |
| AI Audio Field | 1.0.0-rc1RC | 2025-03-19 | 🚫 | 3 |
| Apertus Provider | 1.0.0-alpha1Alpha | 2025-10-17 | 🚫 | 3 |
| AI Simple Provider Installer | 1.0.0-alpha3Alpha | 2024-12-03 | 🚫 | 3 |
| AI Single Page Importer | 1.0.0-alpha4Alpha | 2026-06-12 | 🚫 | 3 |
| AI Workspace | 1.0.0-rc4RC | 2026-03-04 | 🚫 | 3 |
| Aliyun Bailian (for qwen series models) Provider | 1.0.0-beta1Beta | 2025-06-20 | 🚫 | 3 |
| SearXNG | 1.0.0-alpha1Alpha | 2025-11-28 | 🚫 | 3 |
| AI Budget Control | 1.0.2-alpha1Alpha | 2026-04-08 | 🚫 | 3 |
| Workers AI Provider | 1.0.1Stable | 2025-05-20 | 🚫 | 3 |
| AI Media Accessibility Audit | 1.0.0Stable | 2025-12-24 | 3 | |
| AI JSON-LD Schema Generator | 1.0.0Stable | 2026-03-17 | 🚫 | 3 |
| AI Automator Google Vision | 1.0.0-beta1Beta | 2024-10-10 | 🚫 | 2 |
| AI Migration | 1.0.0-alpha2Alpha | 2025-12-12 | 2 | |
| Cloudflare AI Gateway Provider | 1.0.0-alpha2Alpha | 2026-06-21 | 🚫 | 2 |
| Drup Aid | 1.0.0-beta1Beta | 2026-06-12 | 🚫 | 2 |
| Elasticsearch VDB Provider | 1.0.0-rc1RC | 2026-05-09 | 2 | |
| xAI Provider | 1.0.0-alpha1Alpha | 2025-02-19 | 🚫 | 2 |
| AI Chatblock | 1.0.0Stable | 2026-03-06 | 🚫 | 2 |
| llms.txt AI Generator | 0.0.3Stable | 2023-10-30 | 🚫 | 2 |
| AIDmi - AI Describe My Image | 1.1.0Stable | 2026-06-24 | 2 | |
| Auphonic Core | 1.0.0-beta3Beta | 2024-10-10 | 2 | |
| AI Audio Generator | 1.0.0-alpha3Alpha | 2026-04-16 | 1 | |
| AI Content Chat | 2.0.0Stable | 2026-02-26 | 🚫 | 1 |
| AI Empathy Evaluation | 1.0.3Stable | 2026-06-11 | 1 | |
| AI SEO Link Advisor | 1.1.1Stable | 2026-02-15 | 1 | |
| DrupalEasy AI tools | 1.0.1Stable | 2026-05-30 | 🚫 | 1 |
| AI Metatag Generator | 1.0.0-alpha2Alpha | 2026-06-09 | 🚫 | 1 |
| AI + | 1.0.1Stable | 2026-06-10 | 1 | |
| Gutenberg AI Tools | 1.0.0-alpha5Alpha | 2025-04-07 | 1 | |
| AI Watchdog Analyst | 1.0.2Stable | 2026-03-10 | 🚫 | 1 |
| AI Agent Memory | 1.0.0Stable | 2026-06-10 | 1 | |
| llama.cpp | 1.0.0Stable | 2026-06-01 | 🚫 | 1 |
| Agent Tool - Get IP Address | 1.0.3Stable | 2025-12-09 | 🚫 | — |
| AI Tool - Get Sitemap | 1.0.3Stable | 2025-12-08 | 🚫 | — |
| AI Agents Experimental Collection | 1.0.0-alpha1Alpha | 2026-03-20 | 🚫 | — |
| AI AutoEvals | 1.0.0-alpha2Alpha | 2026-06-10 | 🚫 | — |
| AI Automator Pixabay | 1.0.0-beta1Beta | 2024-10-10 | — | |
| AI Image Filename | 1.0.0Stable | 2026-06-01 | — | |
| AI Log Analysis | 1.0.0Stable | 2025-06-13 | 🚫 | — |
| AI Agent Migration | 1.0.1-alpha1Alpha | 2025-06-29 | 🚫 | — |
| AI Monitoring | 1.0.0-alpha1Alpha | 2026-05-11 | 🚫 | — |
| AI Evaluations | 0.1.0Stable | 2026-04-20 | 🚫 | — |
| AI PageIndex | 1.0.0-alpha1Alpha | 2026-06-27 | 🚫 | — |
| Baidu Provider | 1.0.1Stable | 2025-08-25 | 🚫 | — |
| Moonshot AI Provider | 1.0.1Stable | 2025-08-25 | 🚫 | — |
| Zhipuai Provider | 1.0.1Stable | 2025-08-26 | 🚫 | — |
| AI Search - Semantic Chunking | 1.0.0Stable | 2026-04-17 | 🚫 | — |
| AI Semantic Expansion | 1.0.0-alpha3Alpha | 2026-05-19 | 🚫 | — |
| Assembly AI Provider | 1.0.0-alpha1Alpha | 2026-02-23 | — | |
| Better AI Report | 1.0.0Stable | 2026-06-23 | 🚫 | — |
| Chromium Tool | 1.0.2Stable | 2025-09-26 | 🚫 | — |
| DreamStudio (Stable Diffusion) | 1.0.0-beta1Beta | 2025-06-20 | 🚫 | — |
| Generic Colors | 1.0.0-alpha5Alpha | 2025-11-25 | 🚫 | — |
| Infomaniak AI Provider | 1.0.0-alpha1Alpha | 2025-12-30 | 🚫 | — |
| Quant Cloud AI Provider | 1.0.0Stable | 2026-02-27 | — | |
| Smart Paste | 1.0.0-alpha1Alpha | 2024-12-23 | 🚫 | — |
| Twig to SDC | 1.0.0-alpha1Alpha | 2024-12-06 | 🚫 | — |
| Writer AI | 1.0.0-alpha2Alpha | 2025-08-19 | — | |
| AI Inspector | 1.0.0Stable | 2026-06-28 | 🚫 | — |
| FlowDrop AI Search | 1.0.0-beta1Beta | 2026-05-12 | — | |
| AI Entity Intake | 1.0.0-alpha1Alpha | 2026-05-19 | 🚫 | — |
| Apex AI | 2.1.0Stable | 2025-05-24 | 🚫 | — |
| mittwald Provider | 1.1.0Stable | 2026-05-05 | 🚫 | — |
| AI Provider ByteDance | 1.0.2Stable | 2025-12-17 | 🚫 | — |
| AI CKEditor WCAG | 1.0.1Stable | 2025-02-28 | 🚫 | — |
| AI RAG Service | 1.0.0Stable | 2026-06-21 | 🚫 | — |
| AI Revision Assistant | 1.0.1-alpha1Alpha | 2026-01-29 | 🚫 | — |
| SmartLinker AI | 1.0.0Stable | 2026-03-23 | — | |
| Ai Audio Translate | 1.0.0-alpha1Alpha | 2026-04-15 | 🚫 | — |
| Search AI Feedback | 1.0.0Stable | 2026-06-26 | 🚫 | — |
| AI Anthropic Provider (OAuth) | 1.0.0-beta4Beta | 2026-03-24 | 🚫 | — |
| D‑ID AI Provider | 1.0.2Stable | 2025-10-09 | — | |
| AI Revision Log | 1.1.1Stable | 2024-10-29 | 🚫 | — |
| AI RAG Search Summary | 1.0.0Stable | 2026-01-30 | 🚫 | — |
| Midgard | 1.0.0-alpha1Alpha | 2026-06-17 | 🚫 | — |
| Crux - The AI Mention Bot | 2.0.0Stable | 2025-12-11 | — | |
| Views Natural Language Filter | 1.0.0-alpha1Alpha | 2026-03-28 | 🚫 | — |
| API Normalization | 1.0.0-alpha4Alpha | 2025-02-02 | 🚫 | — |
| AI Content Factory | 1.0.1Stable | 2026-05-24 | 🚫 | — |
| AI Assistant (AIA) | 1.0.0Stable | 2026-05-30 | — | |
| AI Agents OSSA | 1.0.0-alpha3Alpha | 2026-03-25 | 🚫 | — |
| OpenAI VDB Provider | 1.0.0-alpha1Alpha | 2026-06-29 | 🚫 | — |
| AI Eval | 1.0.0-alpha10Alpha | 2026-04-25 | 🚫 | — |
| AI Tools Screenshot | 1.0.0-alpha1Alpha | 2026-03-11 | 🚫 | — |
| AI Content Assistant | 1.0.2Stable | 2026-06-05 | 🚫 | — |
| Siliconflow Provider | 1.0.2Stable | 2025-08-27 | 🚫 | — |
| AI Upgrade Assistant | 1.0.0-alpha30Alpha | 2026-02-14 | 🚫 | — |
| RRF Search | 1.1.0Stable | 2025-11-28 | 🚫 | — |
Security coverage:
Covered (stable) ·
Covered (pre-release) ·
🚫 Not covered by security advisory policy
No modules match your filter.
| Label | Version | Released | Packagist downloads | Packagist stars |
|---|---|---|---|---|
| AI Assistant | 2.1.3 | 2026-06-01 | 161,686 | 1 |
| Varbase AI Editor Assistant | 1.0.1 | 2025-07-01 | 19,083 | 1 |
| Varbase AI Taxonomy Tagging | 1.0.1 | 2025-07-01 | 18,675 | 1 |
| Varbase AI Image Alt | 1.0.1 | 2025-07-01 | 18,670 | 1 |
| Varbase AI Agents | 1.0.4 | 2025-11-17 | 16,563 | 1 |
| Varbase AI Default | 1.0.2 | 2025-07-22 | 16,427 | 1 |
| AI Guardrails Prompt Safety | 1.0.0 | 2026-03-18 | 1,557 | 0 |
| AI Guardrails PII | 1.0.0 | 2026-03-18 | 1,538 | 0 |
| Varbase AI Safety | 1.0.0-alpha3 | 2026-06-21 | 1,509 | 1 |
| amazee.ai AI Provider Install | 1.3.0 | 2026-03-26 | 1,313 | 0 |
| AI CKEditor | 1.0.1 | 2026-02-22 | 236 | 0 |
| AI Image Classification recipe | 1.1.0 | 2026-02-12 | 158 | 0 |
| Saplings AI MCP | 1.0.6 | 2025-11-26 | 110 | 0 |
| AI Ecosystem Recipe | 1.0.0-alpha2 | 2024-10-29 | 85 | 0 |
| AI SEO Optimizer recipe | 0.1.1 | 2025-12-03 | 82 | 0 |
| Saplings AI Agents | 1.0.4 | 2025-07-08 | 79 | 0 |
| Saplings - AI CKEditor Experience | 1.0.3 | 2025-06-24 | 48 | 0 |
| Recipe for AI Module development | 1.0.0-alpha1 | 2025-09-23 | 32 | 0 |
| Thunder AI | 1.0.0-beta1 | 2026-05-17 | 30 | 0 |
| AI Chatbot | 1.16.0 | 2025-09-26 | 20 | 0 |
| AI Content Classification recipe | 1.0.0 | 2025-10-09 | 18 | 0 |
| Drupal Module Chatbot Recipe | 1.0.x-dev | 2025-06-24 | 15 | 0 |
| Quiz Questions By Eca And Ai | dev-main | 2025-10-26 | 7 | 0 |
| AI Content Pre-Moderation | 2.0.0-alpha2 | 2026-06-26 | 6 | 0 |
| AI image safety validation | 1.0.x-dev | 2026-06-12 | 6 | 0 |
| Plus Suite AI | 1.0.2 | 2026-06-30 | 6 | 0 |
| AI Audio Transcription | 1.x-dev | 2026-06-11 | 2 | 0 |
| AI Content Suggestions | 1.x-dev | 2026-06-11 | 2 | 0 |
| AI Content vector search | 1.x-dev | 2026-06-11 | 2 | 0 |
| AI Image Alternative Text | 1.x-dev | 2026-06-11 | 2 | 0 |
| GovNL AI Assistant | 1.0.0 | 2026-05-27 | 0 | 0 |
No recipes match your filter.